€ 2250,00
produktiviteit | koelen | kW | 5.27 (0.90-5.60) |
verwarmen | kW | 5,50 (0,90 – 6,60) | |
Voeding | ~ 220-240V / 50Hz / 1F | ||
Nominaal opgenomen vermogen | koelen | kW | 1,42 (0,35-2,50) |
verwarmen | kW | 1,53 (0,35-2,50) | |
Energie-efficiëntie | EER (koud) | kW / kW | 3.46 |
COP (warm) | kW / kW | 3.87 | |
Luchtprestaties | m3 / uur | 650 | |
Geluidsniveau | ext. blok (min / medium / max) | dB (A) | 28/34/40 |
buitenunit | dB (A) | 53 | |
Type koudemiddel | R32 | ||
Algemene afmetingen (breedte / hoogte / diepte) | binnenunit | mm | 700h600h215 |
buitenunit | mm | 955h700h396 | |
gewicht | binnenunit | kg | 14 |
buitenunit | kg | 49 | |
Compressortype | draaiend | ||
aftappen | l / u | 2.00 | |
Bedrijfstemperatuurbereik | voor koelen | ° C | -15 … +43 |
voor verwarmen | ° C | -25 … +24 | |
Koelmiddel gewicht | kg | 1.23 | |
Diameter van de vloeistofleiding | mm / inch | 6.38 / 1/4 “ | |
Diameter gasleiding | mm / inch | 12,7 / 1/2 “ | |
Maximaal koelleiding opvoer hoogte | m | 10 | |
Maximale koelleiding lengte | m | 25 | |
De afstand tussen de bevestigingsbouten blok | mm | 560 |
Maandag | 07:00–22:00 |
Dinsdag | 07:00–22:00 |
Woensdag | 07:00–22:00 |
Donderdag | 07:00–22:00 |
Vrijdag | 07:00–22:00 |
Zaterdag | 09:00–19:00 |
Zondag | Gesloten |
F .GAS 4.21.10773349-00-21-NLD-rev.OO